
デイサービスには興味があるけれど、どういったところなんだろう…。
といった不安をお持ちの方のために「ごきげん家」では、「1日体験利用を無料」で行っております。
ご家族やご近所の方々と一緒にご参加いただいても結構です。 ぜひ、お試し下さい。
| 提供時間 | サービスコード | サービス内容 | 要介護度 | 単位数 | 負担金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間以上5時間未満 | 781241 | 地域通所介護11 | 要介護 1 | 426 | 445円 |
| 781242 | 地域通所介護12 | 要介護 2 | 488 | 510円 | |
| 781243 | 地域通所介護13 | 要介護 3 | 552 | 577円 | |
| 781244 | 地域通所介護14 | 要介護 4 | 614 | 642円 | |
| 781245 | 地域通所介護15 | 要介護 5 | 678 | 709円 | |
| 5時間以上7時間未満 | 781341 | 地域通所介護21 | 要介護 1 | 641 | 670円 |
| 781342 | 地域通所介護22 | 要介護 2 | 757 | 791円 | |
| 781343 | 地域通所介護23 | 要介護 3 | 874 | 913円 | |
| 781344 | 地域通所介護24 | 要介護 4 | 990 | 1,035円 | |
| 781345 | 地域通所介護25 | 要介護 5 | 1107 | 1,157円 | |
| 7時間以上9時間未満 | 781441 | 地域通所介護31 | 要介護 1 | 735 | 768円 |
| 781442 | 地域通所介護32 | 要介護 2 | 868 | 907円 | |
| 781443 | 地域通所介護33 | 要介護 3 | 1006 | 1,051円 | |
| 781444 | 地域通所介護34 | 要介護 4 | 1144 | 1,195円 | |
| 781445 | 地域通所介護35 | 要介護 5 | 1281 | 1,339円 |
※ 枚方市5級地=1単位=10.45円
| 単位数 | 負担金 | |
|---|---|---|
| 地域通所介護入浴介助加算 (785301) ・・・ 1日につき | 50 | 52円 |
| 食事代 | 実費 600円 | |
| おむつ代 | 実費 100円 | |
| 地域通所介護介護職員処遇改善加算Ⅰ (786107) ・・・ 1月につき | 利用料に0.04を乗じた金額 | |
| 要支援度 | 単位数 | 負担金 |
|---|---|---|
| 要支援 1 | 1647 | 1,721円 |
| 要支援 2 | 3377 | 3,529円 |
※ 枚方市5級地=1単位=10.45円
| 単位数 | 負担金 | |
|---|---|---|
| 食事代 | 実費 600円 | |
| おむつ代 | 実費 100円 | |
| 介護職員処遇改善加算 I | 利用料に0.04を乗じた金額 | |